![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3820 | 상태 | 수정일 | 2024.12.11 |
---|
● 기본정보
업종 | 철콘,상하수도,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1998년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 6억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 협의 (공제조합잔액 포함)(수수료별도) |
특기사항 | *자체 자산 결산 *행정처분 없음 *협회가입 *기술자6명보유(급여는 현급지급/ 개인사업자일부 있음) *공제조합 특별융자금 약 3,080만원 있음 *제조합좌수 154좌 , 대출후 잔액 약 2,800만원 *진행중 공사 _ 상하수도3.5억 (12월준공예정) _ 상하수도 10월 1.3억낙찰 (공기50일) *부채 6% / 유동 1000% *잉여금 23년말 약 2억 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
철콘 | 1998 | 1,000 | 200 | 400 |
상하수도 | 1998 | 1,500 | 1,480 | 2,030 |
포장 | 2018 | 1,100 | 1,000 | 1,650 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 154 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 145 | 대출금액 | 117 | 차감잔액 | 28 | 거래제한 및 압류여부 |