![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3816 | 상태 | 수정일 | 2025.01.13 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,상하수도,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 3억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억1,200만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *6월결산 *예금결산 *잉여금 0.1억 *진행공사 10월 1억 준공예정 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2017 | 700 | 300 | 630 |
상하수도 | 2017 | 600 | 240 | 650 |
포장 | 2022 | 700 | 130 | 130 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 110 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 104 | 대출금액 | 62 | 차감잔액 | 42 | 거래제한 및 압류여부 |