![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3812 | 상태 | 수정일 | 2025.03.10 |
---|
● 기본정보
업종 | 금속구조,기계설비,상하수도 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1997년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 5억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 협의 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *23년 자체 결산 *잉여금 7억(퇴직금 처리 1억 가능) *부8%, 유1,500% *기술자 2명 사업자 보유 *특별융자 1800만 승계조건 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
금속구조 | 2012 | 1,200 | 100 | 200 |
기계설비 | 2015 | 1,500 | 1,092 | 1,592 |
상하수도 | 2014 | 1,400 | 100 | 600 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 95 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 90 | 대출금액 | 25 | 차감잔액 | 65 | 거래제한 및 압류여부 |