![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3811 | 상태 | 수정일 | 2025.01.07 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 5억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억4,500만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *24년 예금 결산 *잉여금 1.28억 *부14%, 유8,200% *개인사업자 2명 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2023 | 1,500 | ||
철콘 | 2018 | 1,600 | 659 | 1,259 |
포장 | 2018 | 1,600 | 697 | 1,797 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 137 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 129 | 대출금액 | 78 | 차감잔액 | 51 | 거래제한 및 압류여부 |