![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3803 | 상태 | 수정일 | 2025.01.20 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,습식방수,석공,도장,철콘,보링,포장,수중 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 5억3,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 2억2,000만원 (공제조합잔액 포함)(수수료별도) |
특기사항 | *6월결산법인 *2024년 자본금 자체현금 및 임대차결산 *행정처분 없음 *경영상태 만점 *즉시 양도가능 *기술자 승계협의 *잉여금 약1.5억 *2024년 진행공사 완료 *신용 BB0 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 3,900 | 2,800 | 3,300 | |
습식방수 | ||||
석공 | ||||
도장 | 2,600 | 300 | 300 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 172 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 163 | 대출금액 | 92 | 차감잔액 | 71 | 거래제한 및 압류여부 |