![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3890 | 상태 | 수정일 | 2025.01.21 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2007년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 4억2,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억2,300만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | ★ 양도측 컨설팅 상품 [ 2.5억 + 출자금 ] 결산중 ★ *행정처분 이력 없음 / 협회(정회원) *결산12월 _ 23년 컨설팅 상품결산 [1종목 부실] _ 1종목 정상 *결산12월 _ 24년 컨설팅 상품결산 [2.5억 + 출자금 ] 결산중 *경영비율 [ 부채23% / 유동1,000% ] *미처분 잉여금 없음 (소액 결손) *실적 _ 관급공사 90% *포장 주력 추가 _ 22년 *기술자 6인 중 _ 개인사업자3명(장비) _ 급여이체 내역 불규칙 *공제조합 잔액 약 0.47억 *진행중인공사 [관급 1.3억] _ 25년 3월 준공예정 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2014 | 1,000 | 380 | 890 |
철콘 | 2007 | 1,300 | 1,550 | 2,570 |
포장 | 2022 | 1,000 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 114 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 108 | 대출금액 | 61 | 차감잔액 | 47 | 거래제한 및 압류여부 |