![]() | TEL : 02-744-6499 |
| 등록번호 | 3936 | 상태 | 수정일 | 2024.11.04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 기본정보
| 업종 | 토공,도장,철콘,상하수도 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2001년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 5억3,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
| 협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 협의 |
| 특기사항 | *미처분 잉여금 약 10억 | ||||
● 업종별 실적 현황
| 업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2001 | 3,900 | 3,000 | 5,500 |
| 도장 | 2001 | 2,800 | 1,450 | 1,570 |
| 철콘 | 2001 | 1,800 | 570 | 570 |
| 상하수도 | 2001 | 3,700 | 1,520 | 3,060 |
● 공제조합 보증서
| 조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 208 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현평가액 | 197 | 대출금액 | 117 | 차감잔액 | 80 | 거래제한 및 압류여부 |

