![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 3970 | 상태 | 수정일 | 2025.03.10 |
---|
● 기본정보
업종 | 토목,습식방수,상하수도,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 5억8,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 3억원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *시설물 토목전환 *행정처분 이력 없음 *결산 _ 매년 현금 결산 *석면해체업 보유 *미처분 잉여금 약 2.2억 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토목 | 830 | 1,560 | ||
습식방수 | 2017 | 2,000 | 500 | 640 |
상하수도 | ||||
포장 | 2017 | 1,600 | 570 | 1,250 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 193 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 182 | 대출금액 | 109 | 차감잔액 | 73 | 거래제한 및 압류여부 |