![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4012 | 상태 | 수정일 | 2025.02.26 |
---|
● 기본정보
업종 | 토목,상하수도,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1997년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 7억2,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 협의 (공제조합잔액 포함)(수수료별도) |
특기사항 | *시설물에서 전환 *23년 예금결산 / 24년 현금잔고중 *행정처분 없음 *부채8% / 유동 800% *기술자 개인사업자 있음 *24년 상하2억포장1억(24년 12월말 준공)/포장 3.3억(25.01월)/포장 2.4억(2025년 02월이나 공사 지연 양수인에게 부금 안받고 준다함 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 2,900 | 1,200 | 1,410 |
상하수도 | 1999 | 2,900 | 1,560 | 2,720 |
포장 | 1999 | 2,900 | 540 | 1,740 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 253 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 239 | 대출금액 | 145 | 차감잔액 | 94 | 거래제한 및 압류여부 |