![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4084 | 상태 | 수정일 | 2024.11.20 |
---|
● 기본정보
업종 | 실내건축,습식방수,금속구조,상하수도,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2014년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 6억7,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억2,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *현금결산 *시설물에서 상하,습식,포장 전환 *이익잉여금 6억 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
실내건축 | 2014 | 2,000 | 530 | 700 |
습식방수 | 2022 | 2,000 | 550 | 1,290 |
금속구조 | 2015 | 3,300 | 1,480 | 2,390 |
상하수도 | 2022 | 1,200 | 28 | 568 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 196 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 185 | 대출금액 | 150 | 차감잔액 | 35 | 거래제한 및 압류여부 |