![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4962 | 상태 | 수정일 | 2025.03.04 |
---|
● 기본정보
업종 | 토건,조경,전기 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1994년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 19억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 5억4,000만원 (공제조합잔액 포함)(수수료별도) |
특기사항 | *행정처분 이력 없음 *결산 _ 23년 부실자산 / 24년 예금 *경영비율 [부채40% / 유동700%] *잉여금 _ 없음(23년말 결손금5억) *진행중인공사 _ 전기 0.3억+건축 0.9억(~3월말) *외부신용등급 BB-(~25년 6월) *전기공제조합 예치금 3750만원 포함 조합잔액 2.65억 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토건 | 1999 | 5,000 | 2,900 | 4,500 |
조경 | 4,500 | 2,500 | 3,000 | |
전기 | 4,000 | 400 | 1,500 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 건설공제조합 | 출자좌수 | 321 좌 | 현좌당가액 | 1,547,900 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 496 | 대출금액 | 268 | 차감잔액 | 228 | 거래제한 및 압류여부 |