![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4161 | 상태 | 수정일 | 2024.12.03 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,습식방수,석공,도장,철콘,포장,수중 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2011년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 7억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 2억2,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *9월 결산법인 *결산 _ 현금 및 자체자산 *미처분 이여금 약 4.1억 _ 23년 *기술자 _ 개인사업자 無 (급여이체 내역 일부 미비) *공제조합 176좌 (대출후 잔액 약7,279만원) |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2018 | 2,000 | 1,300 | 1,640 |
습식방수 | 2018 | 2,180 | 130 | 770 |
석공 | 2022 | 2,190 | 70 | 70 |
도장 | 2022 | 2,120 | 70 | 70 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 176 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 166 | 대출금액 | 94 | 차감잔액 | 72 | 거래제한 및 압류여부 |