![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4293 | 상태 | 수정일 | 2024.12.02 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,습식방수,석공,도장,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 3억8,500만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억6,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *12월결산 - 매년 현금결산 *행정처분 없음 *기술인 이상없음(사업자 없음) *잉여금 3.2억 *진행공사 약간있음(곧 완료) *경영비율 이상없음 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2017 | 2,600 | 1,581 | 1,581 |
습식방수 | 2,300 | |||
석공 | 2,300 | 535 | 535 | |
도장 | 2,300 | 132 | 132 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 129 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 122 | 대출금액 | 70 | 차감잔액 | 52 | 거래제한 및 압류여부 |