![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4292 | 상태 | 수정일 | 2025.02.12 |
---|
● 기본정보
업종 | 금속구조,조경식재,조경시설 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2014년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 3억1,000만원 | 회사형태 | 유한회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 협의 (수수료별도) |
특기사항 | *유한회사 *자본금 출자금+수목 농장 토지 보증금 결산 *잉여금 0.29억 *23년 부채 19.4% / 유동 983% *기술인력 사업자 없음 *급여이체 내역있음 *진행공사 없음 *공제조합 특별융자 1800만원 승계조건 *외부 B-(~25.05.22) *자본금 특례업체 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
금속구조 | 2014 | 850 | 370 | 600 |
조경식재 | 2015 | 1,210 | 1,020 | 1,140 |
조경시설 | 2022 | 1,210 | 10 | 10 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 112 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 106 | 대출금액 | 82 | 차감잔액 | 24 | 거래제한 및 압류여부 |