![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4268 | 상태 | 수정일 | 2025.01.15 |
---|
● 기본정보
업종 | 실내건축,습식방수,도장,금속구조 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 3억7,500만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 2억1,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *행정처분 없음 *현금결산 *잉여금 0.06억 *공제조합 미대출 포함 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
실내건축 | 2023 | 1,000 | 150 | 150 |
습식방수 | 2023 | 1,000 | 20 | 20 |
도장 | 2023 | 1,000 | 50 | 50 |
금속구조 | 2023 | 1,000 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 159 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 150 | 대출금액 | 차감잔액 | 150 | 거래제한 및 압류여부 |