![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4326 | 상태 | 수정일 | 2025.03.10 |
---|
● 기본정보
업종 | 토목,습식방수,도장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 7억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 3억6,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *시설물 => 토목전환 *협회 (종합 정회원) *행정처분 이력 없음 *결산 12월 _ 매년 자체 현금 결산 *경영비율 [부채 27% / 유동 418%] *잉여금 약 8.25억 (양도시 퇴직금 정산 시 약 3억 감소 예정) *진행중인공사 없음 *기술자 _ 1인 개인사업자 有 (급여이체 내역 보유) |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토목 | 2017 | 3,288 | 1,007 | 3,587 |
습식방수 | 2017 | 4,100 | 1,400 | 1,950 |
도장 | 2017 | 4,100 | 850 | 1,960 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 181 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 171 | 대출금액 | 101 | 차감잔액 | 70 | 거래제한 및 압류여부 |