![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4297 | 상태 | 수정일 | 2025.02.20 |
---|
● 기본정보
업종 | 건축,상하수도,조경식재 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1997년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 8억6,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 2억원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *정기예금결산 *유동 596% / 부채 32% *결손 2.3억 *행정처분 없음 *건물-시설물전환 *기술자 10인-5인 사업자 보유 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
건축 | 2022 | 1,400 | 490 | 490 |
상하수도 | 1997 | 1,500 | 860 | 930 |
조경식재 | 2008 | 900 | 410 | 550 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 161 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 152 | 대출금액 | 118 | 차감잔액 | 34 | 거래제한 및 압류여부 |