![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4387 | 상태 | 수정일 | 2025.03.04 |
---|
● 기본정보
업종 | 건축,습식방수,도장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1994년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 7억원 | 회사형태 | 유한회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억7,800만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *시설물에서 건축으로 전환 / 유한회사 *일반,전문 협회 가입 *부채 8.3% / 유동 1,794.45% *이익잉여금 14억 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
건축 | 2022 | 2,600 | 960 | 2,230 |
습식방수 | 1994 | 2,100 | ||
도장 | 1994 | 2,100 | 240 | 1,070 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 161 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 152 | 대출금액 | 110 | 차감잔액 | 42 | 거래제한 및 압류여부 |