![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4379 | 상태 | 수정일 | 2024.12.16 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,습식방수,석공,도장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 2억3,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 9,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *예금결산 *잉여금 2억 *토공 23년 실적 3.5억 *상하수 반납(도장,습방 취득) |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2018 | 1,450 | 1,240 | 2,760 |
습식방수 | ||||
석공 | ||||
도장 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 108 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 102 | 대출금액 | 62 | 차감잔액 | 40 | 거래제한 및 압류여부 |