![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4408 | 상태 | 수정일 | 2025.01.22 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,상하수도,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2005년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 6억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 협의 |
특기사항 | *행정처분 없음 *자체예금 결산 *부채 24.79% / 유동 506.04% *잉여금 약 39억 *기술자,자본금 이상 없음 *12월 결산 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2005 | 9,000 | 11,500 | 13,900 |
상하수도 | 2005 | 9,000 | 6,100 | 8,900 |
포장 | 2005 | 8,000 | 3,800 | 5,300 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 188 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 178 | 대출금액 | 78 | 차감잔액 | 100 | 거래제한 및 압류여부 |