![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4531 | 상태 | 수정일 | 2025.02.14 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,금속구조,지붕판금,철콘 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 4억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억4,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *12월 결산 *매년 현금 결산 *23년 잉여금 없음 *행정처분 없음 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2022 | 780 | 50 | 50 |
금속구조 | 2006 | 1,130 | 700 | 1,310 |
지붕판금 | 2022 | 1,050 | 100 | 100 |
철콘 | 1997 | 1,030 | 190 | 230 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 129 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 122 | 대출금액 | 53 | 차감잔액 | 69 | 거래제한 및 압류여부 |