![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4524 | 상태 | 수정일 | 2025.03.10 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 1999년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 7억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 협의 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *경영비율 [부채9% / 유동 756%] *협회가입 *공제조합 275좌 _ 대출후 잔액 약1억 *상시 현금예치 |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 1999 | 2,500 | 4,870 | 8,400 |
철콘 | 1999 | 1,200 | 250 | |
포장 | 1999 | 1,500 | 730 | 2,170 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 275 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 260 | 대출금액 | 160 | 차감잔액 | 100 | 거래제한 및 압류여부 |