![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4586 | 상태 | 수정일 | 2025.01.16 |
---|
● 기본정보
업종 | 습식방수,석공,도장,금속구조 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 3억8,000만원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억4,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *2023년 신규면허 *연말 현금결산 *잉여금 6백 *행정처분 없음 *부채20% / 유동1,170% |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
습식방수 | 2023 | 1,000 | ||
석공 | 2023 | 1,000 | ||
도장 | 2023 | 1,000 | 82 | 82 |
금속구조 | 2023 | 1,000 | 340 | 340 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 106 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 100 | 대출금액 | -4 | 차감잔액 | 104 | 거래제한 및 압류여부 |