![]() | TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 4573 | 상태 | 수정일 | 2025.01.15 |
---|
● 기본정보
업종 | 토공,철콘,상하수도,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2010년 |
---|---|---|---|---|---|
자본금 | 6억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
협회가입여부 | 미가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 1억9,000만원 (공제조합잔액 포함) |
특기사항 | *24년 자체예금(5.3억) *23년 잉여금 1.8억 *관급공사 위주 입찰만점 *지반 주력분야: 토공+포장 *양도자 보증력 우수 *직원 개인사업자 없음(급여이체 완벽) *상호실적 인정 토목실적 약10억_토목입찰가능(자본금+기술자충족) |
● 업종별 실적 현황
업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
---|---|---|---|---|
토공 | 2010 | 2,000 | 1,000 | 1,297 |
철콘 | 1,900 | 397 | 711 | |
상하수도 | 1,800 | 72 | 270 | |
포장 | 1,700 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 129 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
현평가액 | 122 | 대출금액 | 69 | 차감잔액 | 53 | 거래제한 및 압류여부 |