![]() | TEL : 02-744-6499 |
| 등록번호 | 4556 | 상태 | 수정일 | 2025.02.24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 기본정보
| 업종 | 토공,철콘,상하수도,보링,포장 | 지역 | 지방 | 설립년도 | 2020년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 5억원 | 회사형태 | 주식회사 | 진행중인공사유무 | 없음 |
| 협회가입여부 | 가입 | 행정처분여부 | 없음 | 양도가 | 2억3,000만원 (공제조합잔액 포함) |
| 특기사항 | *매년 예금결산 *24년 연말자본금 25년 2월말 완료 *잉여금 4.2억(23년) *기술인력 사업자 보유 / 급여이체내역 있음 *부채 38.71% / 유동 321.95% |
||||
● 업종별 실적 현황
| 업종 | 등록년도 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 |
|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2020 | 4,500 | 5,980 | 5,980 |
| 철콘 | 2020 | 4,000 | 2,980 | 4,440 |
| 상하수도 | 20202 | 3,500 | 2,115 | 2,705 |
| 보링 | 2020 | 4,500 |
● 공제조합 보증서
| 조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 162 좌 | 현좌당가액 | 947,723 원 | 공제조합 신용평가등급 |
B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현평가액 | 153 | 대출금액 | 90 | 차감잔액 | 63 | 거래제한 및 압류여부 |

