TEL : 02-744-6499 |
등록번호 | 9 | 상태 | 수정일 | 2021-03-09 12:35:12 |
---|
● 기본정보
양도/매도 회사명 | 테스트 | 회사형태 | 주식회사 |
---|---|---|---|
설립년 | 1995 년 | 자본금 | 300 억 |
지역 | 경기 | 협회가입 | |
담당자 | TeBah | 행정처분여부 | |
연락처 | 휴대전화/이메일 | / admin@domain.com | |
특기사항 | 5345354 | ||
양도/매도 희망금액 | 1200 백만원 |
● 업종별 실적 현황
구분 | 업종 | 시공능력 | 3년 실적 | 5년 실적 | 당해년 실적 |
---|---|---|---|---|---|
일반건설 | 건축 산업설비 |
100억 200억 |
200억 303억 |
300억 404억 |
500억 505억 |
전문건설 | 억 | 억 | 억 | 억 | |
건설관련 | 정보통신 |
1000억 |
45000억 |
67000억 |
24000억 |
● 공제조합 보증서
조합명 | 출자좌수 | 공제조합신용 평가등급 |
---|
● 경영상태평가
평가년도 | 부채비율 | 유동비율 | |||
---|---|---|---|---|---|
신인도점수 | 기업신용평가등급 | 매출액영업이익율 | |||
매출액순이익율 | 자산외전율 | 기술개발비율 |
● 진행중인공사 | ※ 모든 금액은 백만원 단위로 입력 |
업종 | 공사유형 | 건수 | 도급금액 | 선급금 | 계약잔액 (VAT포함) |
공사채무 |
---|---|---|---|---|---|---|